Мясо диких животных оптом, с доставкой по России
Приглашаем к сотрудничеству: кафе, бары, рестораны, мясные лавки, магазины:
— объем реализуемого мяса диких животных — до 20 тонн в неделю. Для постоянных клиентов – по предзаказу особые условия!
— имеются все документы — ветеринарное свидетельство, уплата гос.пошлины за отстрел диких животных, свидетельство о регистрации организации
Принимаем индивидуальные оптовые продажи мяса диких животных.
Возможна доставка мяса дичи в любые регионы России.
Оптовый прайс-лист на мясо диких животных
НАИМЕНОВАНИЕ | Категория | Вес | ЦЕНА ОПТ |
---|---|---|---|
Кабан | упаковка | ||
Кабан вырезка | 1-3 кг | 1800 | |
Кабан карбонад | 1-3 кг | 1250 | |
Кабан корейка н/к | 1-3 кг | 1050 | |
Кабан лопатка б/к | 1-3 кг | 900 | |
Кабан лопатка н/к | 1-3 кг | 850 | |
Кабан окорок б/к | 1-3 кг | 950 | |
Кабан окорок н/к | 3-8 кг | 950 | |
Кабан шея б/к | 1-3 кг | 1100 | |
Кабан ребра | 1-3 кг | 600 | |
Кабан котлетное мясо | 1-3 кг | 700 | |
Кабан рулька | 1-3 кг | 400 | |
Кабан рагу | 1-3 кг | 350 | |
Кабан грудинка | 1-3 кг | 650 | |
Кабан туша, полутуша (разрез вдоль) | 20-60 кг | 550 | |
Косуля | |||
Косуля вырезка | до 1 кг | 1950 | |
Косуля карбонад | 1-3 кг | 1550 | |
Косуля лопатка б/к | 1-3 кг | 1050 | |
Косуля лопатка н/к | 1-3 кг | 850 | |
Косуля корейка н/к | 1-3 кг | 1200 | |
Косуля окорок н/к | 1-3 кг | 900 | |
Косуля окорок б/к | 1-3 кг | 1200 | |
Косуля шея н/к | 1-3 кг | 890 | |
Косуля ребра | 1-3 кг | 550 | |
Косуля рагу | 1-3 кг | 350 | |
Косуля котлетное мясо | 1-3 кг | 650 | |
Косуля туша, полутуша разрез вдоль | 15-25 кг | 560 | |
Лось | |||
Лось вырезка | 1-3 кг | 1950 | |
Лось карбонад | 1-3 кг | 1450 | |
Лось корейка н/к | 1-3 кг | 1350 | |
Лось окорок н/к | 1-3 кг | 750 | |
Лось окорок б/к | 1-3 кг | 1200 | |
Лось лопатка б/к | 1-3 кг | 900 | |
Лось лопатка н/к | 1-3 кг | 700 | |
Лось шея б/к | 1-3 кг | 950 | |
Лось рагу | 1-3 кг | 200 | |
Лось ребра | 1-3 кг | 550 | |
Лось котлетное мясо | 1-3 кг | 650 | |
Лось туша , полутуша | 100-300 кг | 550 | |
Оленина | |||
Оленина вырезка | 1-3 кг | 1450 | |
Оленина филей (длинная мышца спины) | 1-3 кг | 1100 | |
Оленина корейка, н/к | 1-3 кг | 1020 | |
Оленина карбонад, толстый край б/к | 1-3 кг | 1020 | |
Оленина корейка, тонкий край б/к | 1-3 кг | 900 | |
Оленина окорок б/к | 1-3 кг | 840 | |
Оленина котлетное мясо | 1-3 кг | 440 | |
Оленина Язык | 1-3 кг | 2040 | |
Оленина Сердце | 1-3 кг | 480 | |
Оленина Печень | 1-3 кг | 540 | |
Оленина туша | 30-40 кг | 360 | |
Тетерев | 1 шт. | 0,5 -1 кг | 840 |
Куропатка | 1 шт. | 0,3 - 0,4 кг. | 720 |
Глухарь | за 1 кг. | 3-7 кг | 960 |
Фазан | 1 шт | 0,8-1,3 кг | 1000 |
Мясо имеет все сертификаты, пройден ветконтроль, предоставляем оригиналы документов при поставке.
Срок доставки мяса от двух дней.
Виды упаковки: вакуум, на подложке, на паллетах, на крюках.
Оптовые заказы принимаем минимум за три дня, либо по согласованному графику поставок. Минимальный оптовый заказ — 1 тонна.
Собственный разделочный цех и морозильный склад, поэтому, уточняйте наличие необходимого мяса в любое время года!
Наименование | Сезон охоты 2022-2023 | |
Косуля, туша / полутуша | 20.08 — 20.09 и 01.10 — 10.01 | |
Медведь, туша / полутуша | 21.03 — 10.06 и 01.08 — 31.12 | |
Дикий кабан, туша / полутуша | 01.06 — 28(29).02 | |
Кабанята молочные (до 7 кг) | 01.07 — 31.08 | |
Тетерев, глухарь (до 5 кг, общипанный) | 27.08 — 10.01 | |
Рябчик (до 5 кг, общипанный) | 27.08 — 10.01 | |
Лось, туша / полутуша | 01.09 — 10.01 | |
Бобр, мясо / хвост / бобровая струя | 01.10 — 28(29).02 | |
Дикий заяц | 15.10 — 28(29).02 | |
Оптовые заказы принимаем минимум за три дня. Минимальный оптовый заказ — 1 тонна. |